Сдавать пластик в Перми следует в пункт приема. Это узкопрофильная скупка, либо универсальная, где выкупают еще и металл, бумагу, стекло. В любом количестве купят пластик прямо на складе. Для вывоза есть ограничение по весу – минимум 100 кг.
Какой пластик можно сдать в Перми
Принимают безопасный и нетоксичный пластик. Каждое изделие относят к определенной марке: полипропилен, полиэтилен, полиамид и т.д.
У населения принимают:
- Канистры, бочки, кеги.
- Бутылки пэт, крышки, посуду.
- Пластмассовые стулья, ящики, горшки.
- Пленку, стрейч, пузырчатую.
- Трубы, оконные рамы.
Список пластика, запрещенного к приему
После покупки пластик отвозят на переработку. Там его переплавляют. Некоторые виды изделий содержат токсичные примеси, металлы, химикаты. Их отбракуют.
На скупках в Перми запрещено покупать:
- Пластик без идентификации, маркировки.
- Поливинилхлорид.
- Термическую упаковку.
- Емкости от моющих средств.
Цены на прием пластика за 1кг в Перми
Средняя цена на скупках за 1 кг пластика от 10 до 40 рублей. Скупщики выставляют прайс, в котором каждой марке вторсырье соответствует своя цена. Чтобы не было путаницы, пластик взвешивают по партиям. Фиксируют, сколько кг и какого вида сдается.
Увеличить цену можно несколькими приемами:
- Перебрать и рассортировать кучу.
- Отложить пластик со следами бензина, химии, порошка.
- Поснимать металл, стекло, резину.
- Собрать как можно больше. Опт дороже.
НАИМЕНОВАНИЕ | МЕНЕЕ 100 КГ | БОЛЕЕ 1 Т. |
---|---|---|
Полипропилен | ≈ 8 руб. | ≈ 18 000 руб. |
Полистирол | ≈ 12 руб. | ≈ 26 000 руб. |
Поликарбонат | ≈ 18 руб. | ≈ 28 000 руб. |
Канистры | ≈ 10 руб. | ≈ 25 000 руб. |
Бочки 200 литров | ≈ 12 руб. | ≈ 20 000 руб. |
Ящики (отсортированные по цвету) | ≈ 3 руб. | ≈ 12 000 руб. |
Трубы | ≈ 8 руб. | ≈ 10 000 руб. |
Катушки | ≈ 6 руб. | ≈ 10 000 руб. |
АБС-пластик | ≈ 12 руб. | ≈ 20 000 руб. |
Оконный ПВХ (Брак) | ≈ 16 руб. | ≈ 25 000 руб. |
ПЭТ БУТЫЛКИ | ≈ 8 руб. | ≈ 16 000 руб. |
Водоналивные блоки | ≈ 10 руб. | ≈ 18 000 руб. |
Биг - Бэги | ≈ 8 руб. | ≈ 10 000 руб. |
Радио детали, микросхемы и пр | ≈ 8 руб. | ≈ 10 000 руб. |
Вагонные полога | ≈ 6 руб. | ≈ 12000 руб. |
Пластиковые поддоны, кубы, винил | ≈ 8 руб. | ≈ 10 000 руб. |
ПВД - пленка | ≈ 14 руб. | ≈ 27 000 руб. |
Стретч - пленка | ≈ 15 руб. | ≈ 27 000 руб. |
Другие виды пленки | ≈ 8 руб. | ≈ 18000 руб. |
Пункты приема пластика – компании в Перми
Выбрать лучшие условия по скупке пластика в Перми поможет таблица. В ней подобраны контакты работающих компаний и их адреса. Для быстрой связи наберите понравившуюся скупку. Почти все они работают без выходных.
Название пункта | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Прием вторсырья | ул. Рабочая, 9/1 | +7 (342) 286-22-22 |
СВАН | ул. Ижевская, 29 | +7 (342) 249-52-40 |
Пункт приема | ул. Сакко и Ванцетти, 136 | 8-908-271-97-39 |
Чистый город | ш. Космонавтов, 111 | +7 (342) 2-984-984 |
ИП Бахарева | ул. Макаренко, 2 | +7 (342) 288-63-96 |
ИП Сердитых | ул. Куйбышева, 128а | +7 (342) 204−48−48 |
Сорбент | ул. Гальперина, 6 | +7 (3422) 501-813 |
Буматика | ул. Гайдара, 8б/301 | +7 (342) 270-00-08 |
УФПГ | ш. Космонавтов, 111/45 | +7 (342) 286-22-22 |
Агрокомплект 1 | ул. 105 участок, 1 | +7 (342) 250-40-69 |
Дос-Сервис | ул. Гайдара, 8б | 7 (342) 261-96-81 |
ЦВР | ул. Гальперина, 31 | +7 (342) 294-39-06 |
ТехноХим | ул. Советская, 64 | 8 (3422) 362-188 |
СВАН | ул. Соликамская, 252 | +7 (342) 263-17-55 |
УФПГ | ш. Космонавтов, 11 | +7 (342) 247-66-66 |
ЦВР | ул. Карпинского, 140 | +7 (342) 294-03-77 |
ЭкоТехнология | ул. Дзержинского, 59 | 8-922-33-8888-1 |
Вывоз и скупка пластика в Перми
Скупка пластика с вывозом экономит деньги клиента. Теперь не нужно заказывать машину или просить знакомых вывести вторсырье. Это сделает скупка за свой счет.
В каких случаях вывоз бесплатный:
- Вес от 100 кг. У некоторых от 500 или от 1 тонны.
- Ваш город Пермь. Область оговаривается.
- Пластик уже собран.
Получить вознаграждение вы сможете сразу же. При вас пластик взвешивают. По желанию деньги отправят на карту или на расчетный счет.